Classement Final |
Nom Cote No F/M DateNaiss Club Pts Perf Rés Vic #Noi BM1 S B
1 Mastalerz Xavier (2202N) 80209 M 24-09-1991 Fontaine-L'Evêque 8.5/9 2429 0.0 0 0 0.0 0.00
2 Wantiez Fabrice (2352N) 70823 M 14-12-1971 Fontaine-L'Evêque 8.0/9 2349 0.0 0 0 0.0 0.00
3 Russo Julien (2060N) 90115 M 15-12-1986 Fontaine-L'Evêque 7.0/9 2163 0.0 0 0 0.0 0.00
4 Graber Ivo (2015N) M 5.5/9 1995 0.5 5 5 0.0 0.00
5 Wattin Joffrey (1933N) 61301 M 23-12-1983 Fontaine-L'Evêque 5.5/9 1920 0.5 5 4 0.0 0.00
6 Colilli Lorenzo (1821N) 79774 M 04-07-1990 Fontaine-L'Evêque 5.0/9 1840 --- 5 5 43.5 0.00
7 Kellner Yohan (1291N) 60673 M 11-07-1993 Fontaine-L'Evêque 5.0/9 1480 --- 5 5 29.5 13.00
8 Dejasse Daniel (1512N) 63371 M 05-04-1959 Fontaine-L'Evêque 5.0/9 1483 --- 5 5 29.5 10.00
9 Romboni Charles (1400N) 13053 M 24-07-1994 Fontaine-L'Evêque 5.0/9 1523 --- 5 4 0.0 0.00
10 Lion Maurice (1924N) 88374 M 02-04-1982 Fontaine-L'Evêque 4.5/9 1879 0.0 0 0 0.0 0.00
11 Russo Bruno (1925N) 61948 M 15-01-1982 Fontaine-L'Evêque 4.0/9 1811 --- 4 4 42.5 0.00
12 Boreux Philippe (1576N) 71625 M 16-01-1950 Fontaine-L'Evêque 4.0/9 1545 --- 4 4 38.0 0.00
13 De Beir Christian (1318N) 80284 M 30-04-1951 Fontaine-L'Evêque 3.0/9 1266 0.0 0 0 0.0 0.00
14 Gervy Francois (1349N) 61905 M 11-08-1966 Lasne-Waterloo 2.0/5 1416 1.0 0 0 0.0 0.00
15 Legros Frederic (1292N) 84301 M 27-11-1974 Auvelais 2.0/5 1202 0.0 0 0 0.0 0.00
16 Fiore Antoine ( 0 ) 15590 M 17-05-2007 Fontaine-L'Evêque 1.0/9 1023 1.0 1 5 0.0 0.00
17 Deprez Aurélie ( 0 ) M 1.0/9 930 1.0 1 4 31.0 0.00
18 Russo Italo (1326N) 71684 M 03-11-1957 Fontaine-L'Evêque 1.0/9 1021 1.0 1 4 30.5 0.00
Haut de page
|
Ronde 1 (08-01-2016) |
1 Wantiez Fabrice ( 1) 1-0 Dejasse Daniel (10)
2 Romboni Charles (11) 0-1 Mastalerz Xavier ( 2)
3 Russo Julien ( 3) 1-0 Gervy Francois (12)
4 Russo Italo (13) 0-1 Graber Ivo ( 4)
5 Wattin Joffrey ( 5) 1-0 De Beir Christian (14)
6 Legros Frederic (15) 0-1 Russo Bruno ( 6)
7 Lion Maurice ( 7) 1-0 Kellner Yohan (16)
8 Deprez Aurélie (17) 0-1 Colilli Lorenzo ( 8)
9 Boreux Philippe ( 9) 1-0 Fiore Antoine (18)
(Haut de page) |
Ronde 2 (08-01-2016) |
1 Russo Bruno ( 6) 0-1 Wantiez Fabrice ( 1)
2 Mastalerz Xavier ( 2) 1-0 Wattin Joffrey ( 5)
3 Colilli Lorenzo ( 8) 0-1 Russo Julien ( 3)
4 Graber Ivo ( 4) 1-0 Lion Maurice ( 7)
5 Dejasse Daniel (10) 0-1 Boreux Philippe ( 9)
6 Kellner Yohan (16) 0-1 Romboni Charles (11)
7 Gervy Francois (12) 1-0 Legros Frederic (15)
8 Fiore Antoine (18) 1-0 Russo Italo (13)
9 De Beir Christian (14) 1-0 Deprez Aurélie (17)
(Haut de page) |
Ronde 3 (08-01-2016) |
1 Wantiez Fabrice ( 1) 1-0 Graber Ivo ( 4)
2 Boreux Philippe ( 9) 0-1 Mastalerz Xavier ( 2)
3 Russo Julien ( 3) 1-0 Russo Bruno ( 6)
4 Wattin Joffrey ( 5) 1-0 Gervy Francois (12)
5 Lion Maurice ( 7) 1-0 De Beir Christian (14)
6 Romboni Charles (11) 0-1 Colilli Lorenzo ( 8)
7 Legros Frederic (15) 1-0 Fiore Antoine (18)
8 Deprez Aurélie (17) 0-1 Dejasse Daniel (10)
9 Russo Italo (13) 0-1 Kellner Yohan (16)
(Haut de page) |
Ronde 4 (08-01-2016) |
1 Mastalerz Xavier ( 2) ½-½ Russo Julien ( 3)
2 Wattin Joffrey ( 5) 0-1 Wantiez Fabrice ( 1)
3 Graber Ivo ( 4) 1-0 Boreux Philippe ( 9)
4 Colilli Lorenzo ( 8) 1-0 Lion Maurice ( 7)
5 Russo Bruno ( 6) 1-0 De Beir Christian (14)
6 Dejasse Daniel (10) 1-0 Legros Frederic (15)
7 Fiore Antoine (18) 0-1 Romboni Charles (11)
8 Gervy Francois (12) 0-1 Kellner Yohan (16)
9 Deprez Aurélie (17) 0-1 Russo Italo (13)
(Haut de page) |
Ronde 5 (08-01-2016) |
1 Wantiez Fabrice ( 1) 0-1 Mastalerz Xavier ( 2)
2 Russo Julien ( 3) 1-0 Graber Ivo ( 4)
3 Boreux Philippe ( 9) 0-1 Colilli Lorenzo ( 8)
4 Romboni Charles (11) 0-1 Wattin Joffrey ( 5)
5 Kellner Yohan (16) 0-1 Russo Bruno ( 6)
6 Lion Maurice ( 7) 1-0 Dejasse Daniel (10)
7 Russo Italo (13) 0-1 Gervy Francois (12)
8 De Beir Christian (14) 1-0 Fiore Antoine (18)
9 Legros Frederic (15) 1-0 Deprez Aurélie (17)
(Haut de page) |
Ronde 6 (08-01-2016) |
1 Mastalerz Xavier ( 2) 1-0 Colilli Lorenzo ( 8)
2 Wantiez Fabrice ( 1) 1-0 Russo Julien ( 3)
3 Graber Ivo ( 4) ½-½ Wattin Joffrey ( 5)
4 Russo Bruno ( 6) 0-1 Lion Maurice ( 7)
5 Kellner Yohan (16) 1-0 Boreux Philippe ( 9)
6 Dejasse Daniel (10) 0-1 Romboni Charles (11)
7 De Beir Christian (14) 1-0 Russo Italo (13)
8 Fiore Antoine (18) 0-1 Deprez Aurélie (17)
Gervy Francois ( 12)Absent
Legros Frederic ( 15)Absent
(Haut de page) |
Ronde 7 (08-01-2016) |
1 Lion Maurice ( 7) 0-1 Mastalerz Xavier ( 2)
2 Colilli Lorenzo ( 8) 0-1 Wantiez Fabrice ( 1)
3 Wattin Joffrey ( 5) 0-1 Russo Julien ( 3)
4 Russo Bruno ( 6) 0-1 Graber Ivo ( 4)
5 Romboni Charles (11) 1-0 De Beir Christian (14)
6 Deprez Aurélie (17) 0-1 Kellner Yohan (16)
7 Boreux Philippe ( 9) 1-0 Russo Italo (13)
8 Fiore Antoine (18) 0-1 Dejasse Daniel (10)
Gervy Francois ( 12)Absent
Legros Frederic ( 15)Absent
(Haut de page) |
Ronde 8 (08-01-2016) |
1 Mastalerz Xavier ( 2) 1-0 Graber Ivo ( 4)
2 Wantiez Fabrice ( 1) 1-0 Lion Maurice ( 7)
3 Russo Julien ( 3) 1-0 Romboni Charles (11)
4 Kellner Yohan (16) 0-1 Colilli Lorenzo ( 8)
5 Wattin Joffrey ( 5) 1-0 Fiore Antoine (18)
6 Dejasse Daniel (10) 1-0 De Beir Christian (14)
7 Russo Italo (13) 0-1 Russo Bruno ( 6)
8 Deprez Aurélie (17) 0-1 Boreux Philippe ( 9)
Gervy Francois ( 12)Absent
Legros Frederic ( 15)Absent
(Haut de page) |
Ronde 9 (08-01-2016) |
1 Russo Bruno ( 6) 0-1 Mastalerz Xavier ( 2)
2 Boreux Philippe ( 9) 0-1 Wantiez Fabrice ( 1)
3 Lion Maurice ( 7) ½-½ Russo Julien ( 3)
4 Colilli Lorenzo ( 8) 0-1 Wattin Joffrey ( 5)
5 Graber Ivo ( 4) 1-0 Fiore Antoine (18)
6 De Beir Christian (14) 0-1 Kellner Yohan (16)
7 Russo Italo (13) 0-1 Dejasse Daniel (10)
8 Romboni Charles (11) 1-0 Deprez Aurélie (17)
Gervy Francois ( 12)Absent
Legros Frederic ( 15)Absent
(Haut de page) |