![]() |
Derniers articles publiés |
- [2019] - Open d'hiver
- Les méninges en ébullition
- [2018 - 2019] Championnat Fermé Accueil
- [2018 - 2019] Championnat Fermé Division 1
- [2018 - 2019] Championnat Fermé Division 2
- [2018 - 2019] Championnat Fermé Division 3 Groupe A
- [2018 - 2019] Championnat Fermé Division 3 Groupe B
- [2018 - 2019] Championnat Fermé Division 3 Groupe C
Blitz de rentrée 2018-2019
Classement final
Cl. |
Nom Prénom | Elo | P.Tot. | Perf |
1 | Russo Bruno | 1863 | 6.5 | 2173 |
2 | Herman Jean | 2281 | 5.5 | 2142 |
3 | Dallemagne Maximilien | 2047 | 5.0 | 1977 |
4 | Audin Thierry | 2000 | 5.0 | 1966 |
5 | Dallemagne Brieuc | 1526 | 3.5 | 1751 |
6 | Loes Pierre | 1371 | 3.0 | 1409 |
7 | Rousseau Jean-Francois | 1876 | 2.5 | 1679 |
8 | Colilli Lorenzo | 1765 | 2.5 | 1645 |
9 | Kellner Yohan | 1479 | 1.5 | 1411 |
10 | Azirar Adam | 916 | 1.0 | 916 |
11 | Azirar Noe | 913 | 1.0 | 913 |
12 | Nouni Medhi | 0 | 1.0 | 583 |
13 | Nouni Yahya | 0 | 1.0 | 718 |
14 | Ayoub Karima | 0 | 0.0 | 768 |
Ronde 1
Herman Jean | 2281 | 1-0 | Dallemagne Brieuc | 1526 |
Loes Pierre | 1371 | 0-1 | Audin Thierry | 2000 |
Russo Bruno | 1863 | 1-0 | Nouni Medhi | 0 |
Nouni Yahya | 0 | 0-1 | Rousseau Jean-Francois | 1876 |
Colilli Lorenzo | 1765 | 1-0 | Ayoub Karima | 0 |
Azirar Adam | 916 | 0-1 | Dallemagne Maximilien | 2047 |
Kellner Yohan | 1479 | 1-0 | Azirar Noe | 913 |
Classement Championnat de blitz après 1 journée